SAISON 2021 / 2022 |
Date | Heure | Série | Équipe domicile | Contre | Visiteurs |
26/09/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RC HAUTES FAGNES |
03/10/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RCC BINCHE | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
10/10/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | ROYAL KITURO RFC 3 | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
17/10/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RC RACING JET |
14/11/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY SUR HEURE | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
21/11/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RC BOITSFORT | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
28/11/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RC EAST BELGIUM |
05/12/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | ASUB RUGBY WATERLOO 3 | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
19/12/2021 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RUGBY HAUTE MEUSE |
23/01/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RC HAUTES FAGNES | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
30/01/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RCC BINCHE |
06/02/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | ROYAL KITURO RFC 3 |
20/02/2022 | 13H00 | LBFR Q2A | RC RACING JET | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
06/03/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RUGBY SUR HEURE |
13/03/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | RC BOITSFORT |
20/03/2022 | 13H00 | LBFR Q2A | RC EAST BELGIUM | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
27/03/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY STADE MARCHOIS | V/S | ASUB RUGBY WATERLOO 3 |
24/04/2022 | 15H00 | LBFR Q2A | RUGBY HAUTE MEUSE | V/S | RUGBY STADE MARCHOIS |
ADRESSES | ||||
ASUB Rugby Waterloo : Site du Berlaymont (ter. Naturel) - Drève d'Argenteuil - 1410 Waterloo (à préciser) | ||||
Stade du Pachy (ter. Synthétique) - Rue Th. Delbar, 33/9 - 1410 Waterloo (à préciser) | ||||
RCC Binche : Rue de l'Industrie, 55 - 7134 Ressaix | ||||
RC East Belgium : Am Busch, 12 - 4701 Kettenis (Eupen) | ||||
RC Hautes Fagnes : Avenue du Pont de Warche, 1 - 4960 Malmédy | ||||
Royal Kituro RFC : Avenue des Jardins, 50 - 1030 Schaerbeek (Bruxelles) | ||||
Rugby Sur Heure (RUSH) : Allée de la Cowarte - 6120 Ham-sur-Heure | ||||
RC Boitsfort : Plateau de la Foresterie, Avenue de la Foresterie - 1170 Bruxelles | ||||
RC Racing Jet : Centre sportif de N-O-H, Rue du petit chemin vert, 99 - 1120 Neder-over-Heembeek | ||||
Rugby Haute Meuse : Rue du Pont, 20 - 5530 Godinne (Yvoir) |